首页 | 中文版 | English
首页 关于我们 产品中心 新闻中心 旗下公司 技术支持 人才招聘 联系我们
阚先生 18676664542
杨小姐 13266666199
电 话020-82825342
传 真: 020-82454646
E-mail:kan@kan-dz.com
网 址:www.bysunus.com
公司地址:广东省广州市增城区荔城镇增江大道北62号二、三栋
钴酸锂容量型 当前位置:首页>产品中心 > 磷酸铁锂电池 > 钴酸锂容量型
钴酸锂容量型
产品介绍:
 
型号 尺寸(mm) 标称
电压(v)
容量 标准充
电电流
快速充
电电流
标准放
电电流
最大放
电电流
充电截
止电压
放电截
止电压
重量
ICR10180-100 (Ø10.0±0.2)×(18.0±0.5) 3.7 100 20 100 20 100 4.2 2.75 3.5
ICR10220-130 (Ø10.0±0.2)×(22.0±0.5) 3.7 130 26 130 26 130 4.2 2.75 4.5
ICR10250-150 (Ø10.0±0.2)×(25.0±0.5) 3.7 150 30 150 30 150 4.2 2.75 5
ICR10440-360 (Ø10.0±0.2)×(44.0±0.5) 3.7 360 72 360 72 360 4.2 2.75 9.5
ICR14250-280 (Ø13.9±0.2)×(25.0±0.5) 3.7 280 56 280 56 280 4.2 2.75 10
ICR14430-650 (Ø13.9±0.2)×(43.0±0.5) 3.7 650 120 650 120 650 4.2 2.75 17.8
ICR14500-700 (Ø13.9±0.2)×(50.0±0.5) 3.7 700 140 700 140 700 4.2 2.75 20.5
ICR14650-1050 (Ø13.9±0.2)×(65.0±0.5) 3.7 1050 210 1050 210 1050 4.2 2.75 27.7
ICR14650-1100 (Ø13.9±0.2)×(65.0±0.5) 3.7 1100 220 1100 220 1100 4.2 2.75 27.7
ICR16340-650 (Ø16.3±0.2)×(33.5±0.5) 3.7 650 130 650 130 650 4.2 2.75 17.7
ICR16340-700 (Ø16.3±0.2)×(33.5±0.5) 3.7 700 140 700 140 700 4.2 2.75 17.7
ICR17500-1100 (Ø16.6±0.2)×(49.5±0.5) 3.7 1100 220 1100 220 1100 4.2 2.75 27
ICR17650-1550 (Ø16.6±0.2)×(64.5±0.5) 3.7 1550 310 1550 310 1550 4.2 2.75 37
ICR18500-1300 (Ø18.0±0.2)×(48.5±0.5) 3.7 1300 260 1300 260 1300 4.2 2.75 31.5
ICR18500-1400 (Ø18.0±0.2)×(49.5±0.5) 3.7 1400 280 1400 280 1400 4.2 2.75 32
ICR18650-2000 (Ø18.0±0.2)×(64.5±0.5) 3.7 2000 400 2000 400 2000 4.2 2.75 43
ICR18650-2200 (Ø18.0±0.2)×(64.5±0.5) 3.7 2200 440 2200 440 2200 4.2 2.75 45
ICR22650-3000 (Ø22.3±0.2)×(65.0±0.5) 3.7 3000 600 3000 600 3000 4.2 2.75 58
ICR26650-4000 (Ø26.3±0.2)×(65.0±0.5) 3.7 4000 800 4000 800 4000 4.2 2.75 81
 
 
【返回】
首页 | 关于我们 | 产品中心 | 新闻中心 | 技术支持 | 人才招聘 | 联系我们 深圳市百胜勇士电池有限公司 版权所有 Copyright Shenzhen Bysunus Battery Co.,ltd 2015-2020
优化支持:四为网络