首页 | 中文版 | English
首页 关于我们 产品中心 新闻中心 旗下公司 技术支持 人才招聘 联系我们
阚先生 18676664542
杨小姐 13266666199
电 话020-82825342
传 真: 020-82454646
E-mail:kan@kan-dz.com
网 址:www.bysunus.com
公司地址:广东省广州市增城区荔城镇增江大道北62号二、三栋
铁锂容量型 当前位置:首页>产品中心 > 磷酸铁锂电池 > 铁锂容量型
铁锂容量型
产品介绍:
 
型号 尺寸(mm) 标称
电压(v)
容量 标准充
电电流
快速充
电电流
标准放
电电流
最大放
电电流
充电截
止电压
放电截
止电压
重量
IFR10130E/30 Ø10.3×13.2 3.2 30mAh 6mA 30mA 6mA 90mA 3.65V 2.0V 5g
IFR10440E/200 Ø10.3×44.2 3.2 200mAh 40mA 200mA 40mA 600mA 3.65V 2.0V 7g
IFR14430E/250 Ø14.2×43.3 3.2 250mAh 50mA 250mA 50mA 750mA 3.65V 2.0V 11g
IFR14430E/300 Ø14.2×43.3 3.2 300mAh 60mA 300mA 60mA 900mA 3.65V 2.0V 12g
IFR14430E/400 Ø14.2×43.3 3.2 400mAh 80mA 400mA 80mA 1.2A 3.65V 2.0V 13g
IFR14500E/250 Ø14.2×50.2 3.2 250mAh 50mA 250mA 50mA 750mA 3.65V 2.0V 14g
IFR14500E/400 Ø14.2×50.2 3.2 400mAh 80mA 400mA 80mA 1.2A 3.65V 2.0V 15.5g
IFR14500E/500 Ø14.2×50.2 3.2 500mAh 100mA 500mA 100mA 1.5A 3.65V 2.0V 16g
IFR14500E/600 Ø14.2×50.2 3.2 600mAh 120mA 600mA 120mA 1.8A 3.65V 2.0V 18g
IFR14650E/800 Ø14.2×65.3 3.2 800mAh 160mA 800mA 160mA 2.4A 3.65V 2.0V 21g
IFR16340E/300 Ø16.2×34.2 3.2 300mAh 60mA 300mA 60mA 900mA 3.65V 2.0V 13.5g
IFR16340E/400 Ø16.2×34.2 3.2 400mAh 80mA 400mA 80mA 1.2A 3.65V 2.0V 15g
IFR18500E/1000 Ø18.5×50.2 3.2 1000mAh 200mA 1000mA 200mA 5A 3.65V 2.0V 32g
IFR18500E/600 Ø18.5×50.2 3.2 600mAh 120mA 600mA 120mA 1.8A 3.65V 2.0V 26g
IFR18500E/750 Ø18.5×50.2 3.2 750mAh 150mA 750mA 150mA 2.25A 3.65V 2.0V 28g
IFR18500E/900 Ø18.5×50.2 3.2 900mAh 180mA 900mA 180mA 4.5A 3.65V 2.0V 30g
IFR18650E/1200 Ø18.5×65.3 3.2 1200mAh 240mA 1200mA 240mA 6A 3.65V 2.0V 40g
IFR18650E/1300 Ø18.5×65.3 3.2 1300mAh 260mA 1300mA 260mA 6.5A 3.65V 2.0V 42g
IFR18650E/1400 Ø18.5×65.3 3.2 1400mAh 280mA 1400mA 280mA 4.2A 3.65V 2.0V 42g
IFR18650E/1500 Ø18.5×65.3 3.2 1500mAh 300mA 1500mA 300mA 7.5A 3.65V 2.0V 42g
IFR22430E/1100 Ø22.5×43.3 3.2 1100mAh 220mA 1100mA 220mA 5.5A 3.65V 2.0V 45g
IFR22430E/1200 Ø22.5×43.3 3.2 1200mAh 240mA 1200mA 240mA 3A 3.65V 2.0V 47g
IFR22650E/1800 Ø22.5×65.3 3.2 1800mAh 360mA 1800mA 360mA 5.4A 3.65V 2.0V 60g
IFR22650E/1900 Ø22.5×65.3 3.2 1900mAh 380mA 1900mA 380mA 9.5A 3.65V 2.0V 62g
IFR22650E/2000 Ø22.5×65.3 3.2 2000mAh 400mA 2000mA 400mA 10A 3.65V 2.0V 63g
IFR26650E/2900 Ø26.5×65.3 3.2 2900mAh 580mA 2900mA 580mA 14.5A 3.65V 2.0V 83g
IFR26650E/3000 Ø26.5×65.3 3.2 3000mAh 600mA 3000mA 600mA 15A 3.65V 2.0V 85g
IFR26650E/3100 Ø26.5×65.3 3.2 3100mAh 620mA 3100mA 620mA 15.5A 3.65V 2.0V 86g
IFR26650E/3200 Ø26.5×65.3 3.2 3200mAh 640mA 3200mA 640mA 16A 3.65V 2.0V 88g
IFR26650E/3300 Ø26.5×65.3 3.2 3300mAh 660mA 3300mA 660mA 16.5A 3.65V 2.0V 90g
IFR32600E/3500 Ø32.5×60.5 3.2 3500mAh 700mA 3500mA 700mA 17.5A 3.65V 2.0V 125g
IFR32600E/3600 Ø32.5×60.5 3.2 3600mAh 720mA 3600mA 720mA 18A 3.65V 2.0V 129g
IFR32900E/4500 Ø32.5×90.5 3.2 4500mAh 900mA 4500mA 900mA 22.5A 3.65V 2.0V 170g
IFR32900E/5000 Ø32.5×90.5 3.2 5000mAh 1000mA 5000mA 1000mA 25A 3.65V 2.0V 180g
IFR32900E/5500 Ø32.5×90.5 3.2 5500mAh 1100mA 5500mA 1100mA 27.5A 3.65V 2.0V 192g
IFR42110E/10000 Ø42.5×110.5 3.2 10000mAh 2000mA 10000mA 2000mA 50A 3.65V 2.0V 350g
IFR42110E/11000 Ø42.5×110.5 3.2 11000mAh 2200mA 11000mA 2200mA 55A 3.65V 2.0V 360g
IFR42120E/12000 Ø42.5×120.5 3.2 12000mAh 2400mA 12000mA 2400mA 60A 3.65V 2.0V 380g
IFR42120E/12500 Ø42.5×120.5 3.2 12500mAh 2500mA 12500mA 2500mA 25000mA 3.65V 2.0V 390g
IFR42120E/13000 Ø42.5×120.5 3.2 13000mAh 2600mA 13000mA 2600mA 39A 3.65V 2.0V 390g
 
 
【返回】
首页 | 关于我们 | 产品中心 | 新闻中心 | 技术支持 | 人才招聘 | 联系我们 深圳市百胜勇士电池有限公司 版权所有 Copyright Shenzhen Bysunus Battery Co.,ltd 2015-2020
优化支持:四为网络